Arizona Mule deer Draw Odds
2026points to draw & draw odds by unit, easiest to hardest.
HuntersIntel tracks draw odds for 65 Arizona mule deer hunt units, ranked from the best draw odds to the longest shots. Arizona is a bonus-point draw, but a random pass fills most tags, so the figures below are the overall share of applicants drawn per hunt.
Draw odds reflect the most recent published results and shift year to year — always confirm current odds and rules with the state wildlife agency before applying.
| Unit | Draw odds | |
|---|---|---|
| 20B | 100% | Details → |
| 35A | 100% | Details → |
| 4A and 4B (Hopi) | 91% | Details → |
| 35B | 88% | Details → |
| 30B | 87% | Details → |
| 30A | 82% | Details → |
| 15A, 15B, 15C, and 15D | 81% | Details → |
| 19B | 80% | Details → |
| 42 | 80% | Details → |
| 36A | 79% | Details → |
| 45A, 45B, and 45C | 68% | Details → |
| 36B | 67% | Details → |
| 34A | 66% | Details → |
| 5A and 5B (Hopi) | 66% | Details → |
| 3B | 62% | Details → |
| 18A | 60% | Details → |
| 24A | 60% | Details → |
| 43A, 43B, 44A, and 44B | 57% | Details → |
| 28 | 56% | Details → |
| 24B | 55% | Details → |
| 36C | 54% | Details → |
| 32 | 52% | Details → |
| 20C | 49% | Details → |
| 34B | 49% | Details → |
| 11M | 47% | Details → |
| 18B | 47% | Details → |
| 39 , 40A, and 40B | 47% | Details → |
| 41 | 47% | Details → |
| 35A and 35B | 46% | Details → |
| 6B | 46% | Details → |
| 16A | 44% | Details → |
| 22 | 44% | Details → |
| 27 and 28 | 43% | Details → |
| 37A | 43% | Details → |
| 46A and 46B | 42% | Details → |
| 33 | 41% | Details → |
| 17B | 38% | Details → |
| 17B, 19A, 19B, and 20A | 37% | Details → |
| 19A | 37% | Details → |
| 20A | 37% | Details → |
| 29 | 34% | Details → |
| 7 and 9 | 34% | Details → |
| 10 | 33% | Details → |
| 21 | 33% | Details → |
| 27 | 28% | Details → |
| 23 | 26% | Details → |
| 31 | 23% | Details → |
| 6B and 8 | 23% | Details → |
| 37B | 21% | Details → |
| 4A and 4B | 21% | Details → |
| 17A | 19% | Details → |
| 5A and 5B | 19% | Details → |
| 8 | 19% | Details → |
| 1 | 18% | Details → |
| 6A | 16% | Details → |
| 12A and 12B | 15% | Details → |
| 2A, 2B, and 2C | 13% | Details → |
| 39, 40A, 40B, 41, and 42 | 11% | Details → |
| 12B West | 7% | Details → |
| 12A East | 4% | Details → |
| 12A West | 4% | Details → |
| 12B | 2% | Details → |
| 13A | 2% | Details → |
| 3A and 3C | 2% | Details → |
| 13B | 1% | Details → |
Odds are the share of applicants drawn in the most recent results (a random or bonus draw), not points to draw.
Track your points & deadlines
Follow the Arizona mule deerunits you're building points for, see full odds curves by point level, and get application-deadline reminders.
Create a free account →