Colorado Mule deer Draw Odds
2026points to draw & draw odds by unit, easiest to hardest.
HuntersIntel tracks nonresident points-to-draw and draw odds for 136 Colorado mule deer hunt units, ranging from 0 to 20 preference points to draw. Colorado runs a preference-point draw — the highest point-holders draw first, so the most sought-after bull and buck tags now take 20+ points. The points-to-draw below is for an antlered (bull/buck/either-sex) tag, the number most hunters are chasing. Across these units the draw threshold is rising about 0.7 points per year on average (point creep) — plan your applications accordingly.
Draw odds reflect the most recent published results and shift year to year — always confirm current odds and rules with the state wildlife agency before applying.
| Unit | NR points to draw | Resident | Point creep | |
|---|---|---|---|---|
| GMU 100 | 0 pts | 1 pt | — | Details → |
| GMU 101 | 0 pts | 0 pts | — | Details → |
| GMU 102 | 0 pts | 0 pts | — | Details → |
| GMU 103 | 0 pts | 0 pts | — | Details → |
| GMU 104 | 0 pts | 0 pts | — | Details → |
| GMU 105 | 0 pts | 0 pts | — | Details → |
| GMU 107 | 0 pts | 0 pts | — | Details → |
| GMU 109 | 0 pts | 0 pts | — | Details → |
| GMU 11 | 0 pts | 0 pts | — | Details → |
| GMU 110 | 0 pts | 0 pts | — | Details → |
| GMU 111 | 0 pts | 0 pts | — | Details → |
| GMU 112 | 0 pts | 0 pts | — | Details → |
| GMU 113 | 0 pts | 0 pts | — | Details → |
| GMU 114 | 0 pts | 0 pts | — | Details → |
| GMU 116 | 0 pts | 0 pts | — | Details → |
| GMU 117 | 0 pts | 0 pts | — | Details → |
| GMU 118 | 0 pts | 0 pts | — | Details → |
| GMU 119 | 0 pts | 0 pts | — | Details → |
| GMU 12 | 0 pts | 0 pts | — | Details → |
| GMU 120 | 0 pts | 0 pts | — | Details → |
| GMU 122 | 0 pts | 0 pts | — | Details → |
| GMU 124 | 0 pts | 0 pts | — | Details → |
| GMU 125 | 0 pts | 0 pts | — | Details → |
| GMU 126 | 0 pts | 0 pts | — | Details → |
| GMU 128 | 0 pts | 0 pts | — | Details → |
| GMU 129 | 0 pts | 0 pts | — | Details → |
| GMU 131 | 0 pts | 0 pts | — | Details → |
| GMU 136 | 0 pts | 0 pts | — | Details → |
| GMU 137 | 0 pts | 0 pts | — | Details → |
| GMU 139 | 0 pts | 0 pts | — | Details → |
| GMU 140 | 0 pts | 0 pts | — | Details → |
| GMU 141 | 0 pts | 0 pts | — | Details → |
| GMU 147 | 0 pts | 0 pts | — | Details → |
| GMU 15 | 0 pts | 0 pts | — | Details → |
| GMU 16 | 0 pts | 0 pts | — | Details → |
| GMU 17 | 0 pts | 0 pts | — | Details → |
| GMU 171 | 0 pts | 0 pts | — | Details → |
| GMU 18 | 0 pts | 0 pts | — | Details → |
| GMU 19 | 0 pts | 0 pts | — | Details → |
| GMU 20 | 0 pts | 0 pts | — | Details → |
| GMU 211 | 0 pts | 0 pts | — | Details → |
| GMU 23 | 0 pts | 0 pts | — | Details → |
| GMU 25 | 0 pts | 0 pts | — | Details → |
| GMU 27 | 0 pts | 0 pts | — | Details → |
| GMU 29 | 0 pts | 0 pts | — | Details → |
| GMU 3 | 0 pts | 0 pts | — | Details → |
| GMU 30 | 0 pts | 0 pts | — | Details → |
| GMU 31 | 0 pts | 0 pts | — | Details → |
| GMU 33 | 0 pts | 0 pts | — | Details → |
| GMU 34 | 0 pts | 0 pts | — | Details → |
| GMU 35 | 0 pts | 0 pts | — | Details → |
| GMU 38 | 0 pts | 0 pts | — | Details → |
| GMU 39 | 0 pts | 0 pts | — | Details → |
| GMU 391 | 0 pts | 0 pts | — | Details → |
| GMU 4 | 0 pts | 0 pts | — | Details → |
| GMU 41 | 0 pts | 0 pts | — | Details → |
| GMU 411 | 0 pts | 0 pts | — | Details → |
| GMU 43 | 0 pts | 0 pts | — | Details → |
| GMU 444 | 0 pts | 0 pts | — | Details → |
| GMU 48 | 0 pts | 0 pts | — | Details → |
| GMU 481 | 0 pts | 0 pts | — | Details → |
| GMU 51 | 0 pts | 0 pts | — | Details → |
| GMU 511 | 0 pts | 0 pts | — | Details → |
| GMU 52 | 0 pts | 0 pts | — | Details → |
| GMU 53 | 0 pts | 0 pts | — | Details → |
| GMU 56 | 0 pts | 0 pts | — | Details → |
| GMU 58 | 0 pts | 0 pts | — | Details → |
| GMU 60 | 0 pts | 0 pts | — | Details → |
| GMU 61 | 0 pts | 0 pts | — | Details → |
| GMU 62 | 0 pts | 0 pts | — | Details → |
| GMU 63 | 0 pts | 0 pts | — | Details → |
| GMU 64 | 0 pts | 0 pts | — | Details → |
| GMU 68 | 0 pts | 0 pts | — | Details → |
| GMU 69 | 0 pts | 0 pts | — | Details → |
| GMU 7 | 0 pts | 0 pts | — | Details → |
| GMU 70 | 0 pts | 0 pts | — | Details → |
| GMU 71 | 0 pts | 0 pts | — | Details → |
| GMU 72 | 0 pts | 0 pts | — | Details → |
| GMU 74 | 0 pts | 0 pts | — | Details → |
| GMU 741 | 0 pts | 0 pts | — | Details → |
| GMU 75 | 0 pts | 0 pts | — | Details → |
| GMU 77 | 0 pts | 0 pts | — | Details → |
| GMU 79 | 0 pts | 0 pts | — | Details → |
| GMU 791 | 0 pts | 0 pts | — | Details → |
| GMU 82 | 0 pts | 0 pts | — | Details → |
| GMU 85 | 0 pts | 0 pts | — | Details → |
| GMU 87 | 0 pts | 0 pts | — | Details → |
| GMU 88 | 0 pts | 0 pts | — | Details → |
| GMU 89 | 0 pts | 0 pts | — | Details → |
| GMU 9 | 0 pts | 0 pts | — | Details → |
| GMU 90 | 0 pts | 1 pt | — | Details → |
| GMU 91 | 0 pts | 0 pts | +0.3/yr | Details → |
| GMU 92 | 0 pts | 0 pts | — | Details → |
| GMU 93 | 0 pts | 0 pts | — | Details → |
| GMU 94 | 0 pts | 0 pts | — | Details → |
| GMU 95 | 0 pts | 0 pts | — | Details → |
| GMU 951 | 0 pts | 0 pts | — | Details → |
| GMU 96 | 0 pts | 0 pts | — | Details → |
| GMU 99 | 0 pts | 0 pts | — | Details → |
| GMU 134 | 1 pt | 0 pts | +0.3/yr | Details → |
| GMU 44 | 1 pt | 0 pts | +0.4/yr | Details → |
| GMU 49 | 1 pt | 1 pt | — | Details → |
| GMU 50 | 1 pt | 1 pt | — | Details → |
| GMU 59 | 1 pt | 1 pt | — | Details → |
| GMU 6 | 1 pt | 0 pts | — | Details → |
| GMU 97 | 1 pt | 0 pts | — | Details → |
| GMU 98 | 1 pt | 1 pt | — | Details → |
| GMU 133 | 2 pts | 0 pts | +0.7/yr | Details → |
| GMU 40 | 2 pts | 2 pts | +0.3/yr | Details → |
| GMU 551 | 2 pts | 0 pts | +0.3/yr | Details → |
| GMU 591 | 2 pts | 2 pts | +0.4/yr | Details → |
| GMU 80 | 2 pts | 0 pts | +0.6/yr | Details → |
| GMU 135 | 3 pts | 2 pts | +0.3/yr | Details → |
| GMU 161 | 3 pts | 0 pts | — | Details → |
| GMU 471 | 3 pts | 0 pts | +0.9/yr | Details → |
| GMU 67 | 3 pts | 0 pts | — | Details → |
| GMU 142 | 4 pts | 0 pts | +0.3/yr | Details → |
| GMU 47 | 4 pts | 1 pt | +1.2/yr | Details → |
| GMU 54 | 4 pts | 0 pts | — | Details → |
| GMU 851 | 4 pts | 3 pts | — | Details → |
| GMU 14 | 5 pts | 2 pts | +0.9/yr | Details → |
| GMU 55 | 5 pts | 1 pt | +0.4/yr | Details → |
| GMU 83 | 5 pts | 3 pts | — | Details → |
| GMU 21 | 6 pts | 2 pts | +0.4/yr | Details → |
| GMU 22 | 6 pts | 2 pts | +0.3/yr | Details → |
| GMU 5 | 6 pts | 1 pt | — | Details → |
| GMU 66 | 7 pts | 1 pt | — | Details → |
| GMU 76 | 7 pts | 5 pts | +0.7/yr | Details → |
| GMU 36 | 8 pts | 4 pts | +1.7/yr | Details → |
| GMU 501 | 10 pts | 6 pts | +1.6/yr | Details → |
| GMU 512 | 10 pts | 12 pts | — | Details → |
| GMU 65 | 10 pts | 4 pts | +1.5/yr | Details → |
| GMU 1 | 13 pts | 2 pts | — | Details → |
| GMU 201 | 16 pts | 5 pts | — | Details → |
| GMU 2 | 17 pts | 4 pts | +2/yr | Details → |
| GMU 10 | 20 pts | 5 pts | — | Details → |
Track your points & deadlines
Follow the Colorado mule deerunits you're building points for, see full odds curves by point level, and get application-deadline reminders.
Create a free account →