Idaho Elk Draw Odds
2026points to draw & draw odds by unit, easiest to hardest.
HuntersIntel tracks draw odds for 62 Idaho elk hunt units, ranked from the best draw odds to the longest shots. Idaho controlled hunts are a pure random draw — no points — so the numbers below are the share of first-choice applicants drawn.
Draw odds reflect the most recent published results and shift year to year — always confirm current odds and rules with the state wildlife agency before applying.
| Unit | Nonresident odds | Resident odds | |
|---|---|---|---|
| Unit 11A | 100% | 100% | Details → |
| Unit 13 | 100% | 100% | Details → |
| Unit 19A | 100% | 100% | Details → |
| Unit 22 | 100% | 100% | Details → |
| Unit 23 | 100% | 100% | Details → |
| Unit 3 | 100% | 36% | Details → |
| Unit 31 | 100% | 100% | Details → |
| Unit 37 | 100% | 65% | Details → |
| Unit 39 | 100% | 100% | Details → |
| Unit 49 | 100% | 94% | Details → |
| Unit 5 | 100% | 56% | Details → |
| Unit 51 | 100% | 66% | Details → |
| Unit 55 | 100% | 83% | Details → |
| Unit 60 | 100% | 100% | Details → |
| Unit 61 | 100% | 100% | Details → |
| Unit 62 | 100% | 100% | Details → |
| Unit 63 | 100% | 100% | Details → |
| Unit 64 | 100% | 100% | Details → |
| Unit 66 | 100% | 100% | Details → |
| Unit 74 | 100% | 76% | Details → |
| Unit 76 | 100% | 100% | Details → |
| Unit 24 | 86% | 87% | Details → |
| Unit 36 | 77% | 99% | Details → |
| Unit 58 | 76% | 55% | Details → |
| Unit 36B | 75% | 100% | Details → |
| Unit 10A | 67% | 73% | Details → |
| Unit 68 | 67% | 93% | Details → |
| Unit 48 | 64% | 100% | Details → |
| Unit 37A | 60% | 72% | Details → |
| Unit 18 | 56% | 67% | Details → |
| Unit 66A | 55% | 90% | Details → |
| Unit 21A | 50% | 44% | Details → |
| Unit 29 | 50% | 68% | Details → |
| Unit 30A | 50% | 64% | Details → |
| Unit 32A | 50% | 33% | Details → |
| Unit 70 | 50% | 96% | Details → |
| Unit 8 | 50% | 25% | Details → |
| Unit 6 | 40% | 30% | Details → |
| Unit 36A | 39% | 99% | Details → |
| Unit 59 | 36% | 37% | Details → |
| Unit 1 | 33% | 38% | Details → |
| Unit 30 | 33% | 60% | Details → |
| Unit 33 | 33% | 69% | Details → |
| Unit 44 | 33% | 35% | Details → |
| Unit 40 | 25% | 20% | Details → |
| Unit 67 | 25% | 46% | Details → |
| Unit 41 | 20% | 29% | Details → |
| Unit 46 | 17% | 40% | Details → |
| Unit 54 | 15% | 20% | Details → |
| Unit 43 | 12% | 29% | Details → |
| Unit 50 | 9% | 27% | Details → |
| Unit 52 | 8% | 15% | Details → |
| Unit 52A | 8% | 6% | Details → |
| Unit 45 | 6% | 31% | Details → |
| Unit 11 | 5% | 5% | Details → |
| Unit 75 | 3% | 11% | Details → |
| Unit 42 | 1% | 2% | Details → |
| Unit 16 | 0% | 95% | Details → |
| Unit 2 | 0% | 69% | Details → |
| Unit 32 | 0% | 14% | Details → |
| Unit 4 | 0% | 26% | Details → |
| Unit 69 | 0% | 91% | Details → |
Odds are the share of applicants drawn in the most recent results (a random or bonus draw), not points to draw.
Track your points & deadlines
Follow the Idaho elkunits you're building points for, see full odds curves by point level, and get application-deadline reminders.
Create a free account →