Idaho Moose Draw Odds
2026points to draw & draw odds by unit, easiest to hardest.
HuntersIntel tracks draw odds for 75 Idaho moose hunt units, ranked from the best draw odds to the longest shots. Idaho controlled hunts are a pure random draw — no points — so the numbers below are the share of first-choice applicants drawn.
Draw odds reflect the most recent published results and shift year to year — always confirm current odds and rules with the state wildlife agency before applying.
| Unit | Nonresident odds | Resident odds | |
|---|---|---|---|
| Hunt area 10A-1 | 50% | 12% | Details → |
| Hunt area 12-4 | 25% | 33% | Details → |
| Hunt area 62 | 20% | 17% | Details → |
| Hunt area 10-3 | 17% | 42% | Details → |
| Hunt area 12-2 | 17% | 17% | Details → |
| Hunt area 2 | 17% | 21% | Details → |
| Hunt area 59 | 14% | 14% | Details → |
| Hunt area 61-2 | 14% | 20% | Details → |
| Hunt area 48 | 12% | 4% | Details → |
| Hunt area 10-1 | 11% | 27% | Details → |
| Hunt area 4 | 11% | 12% | Details → |
| Hunt area 4A | 11% | 19% | Details → |
| Hunt area 64 | 11% | 13% | Details → |
| Hunt area 71 | 11% | 9% | Details → |
| Hunt area 9 | 9% | 23% | Details → |
| Hunt area 1-1 | 8% | 14% | Details → |
| Hunt area 3 | 8% | 21% | Details → |
| Hunt area 1-2 | 7% | 50% | Details → |
| Hunt area 10A-2 | 7% | 10% | Details → |
| Hunt area 67-2 | 7% | 16% | Details → |
| Hunt area 76-1 | 7% | 8% | Details → |
| Hunt area 10-2 | 6% | 25% | Details → |
| Hunt area 10A-4 | 6% | 6% | Details → |
| Hunt area 61-1 | 6% | 9% | Details → |
| Hunt area 63A | 6% | 14% | Details → |
| Hunt area 74 | 6% | 11% | Details → |
| Hunt area 76-3 | 6% | 15% | Details → |
| Hunt area 29 | 5% | 8% | Details → |
| Hunt area 6 | 5% | 8% | Details → |
| Hunt area 60 | 5% | 10% | Details → |
| Hunt area 62A | 5% | 6% | Details → |
| Hunt area 65 | 5% | 11% | Details → |
| Hunt area 76-2 | 5% | 11% | Details → |
| Hunt area 66-2 | 4% | 10% | Details → |
| Hunt area 66A | 4% | 7% | Details → |
| Hunt area 69-1 | 4% | 9% | Details → |
| Hunt area 69-2 | 4% | 6% | Details → |
| Hunt area 78 | 4% | 6% | Details → |
| Hunt area 50 | 3% | 2% | Details → |
| Hunt area 56 | 3% | 4% | Details → |
| Hunt area 61-3 | 3% | 8% | Details → |
| Hunt area 67-1 | 3% | 11% | Details → |
| Hunt area 73 | 3% | 4% | Details → |
| Hunt area 54 | 1% | 4% | Details → |
| Hunt area 1-3 | 0% | 11% | Details → |
| Hunt area 10-4 | 0% | 33% | Details → |
| Hunt area 10-5 | 0% | 22% | Details → |
| Hunt area 10-6 | 0% | 33% | Details → |
| Hunt area 10A-3 | 0% | 14% | Details → |
| Hunt area 10A-5 | 0% | 9% | Details → |
| Hunt area 12-1 | 0% | 100% | Details → |
| Hunt area 12-3 | 0% | 40% | Details → |
| Hunt area 12-5 | 0% | 12% | Details → |
| Hunt area 14 | 0% | 6% | Details → |
| Hunt area 16 | 0% | 17% | Details → |
| Hunt area 36A | 0% | 12% | Details → |
| Hunt area 43 | 0% | 4% | Details → |
| Hunt area 5 | 0% | 14% | Details → |
| Hunt area 51 | 0% | 7% | Details → |
| Hunt area 55 | 0% | 3% | Details → |
| Hunt area 57 | 0% | 5% | Details → |
| Hunt area 60A | 0% | 19% | Details → |
| Hunt area 63 | 0% | 6% | Details → |
| Hunt area 66-1 | 0% | 8% | Details → |
| Hunt area 68A-1 | 0% | 24% | Details → |
| Hunt area 68A-2 | 0% | 20% | Details → |
| Hunt area 69-3 | 0% | 20% | Details → |
| Hunt area 7 | 0% | 18% | Details → |
| Hunt area 70 | 0% | 10% | Details → |
| Hunt area 72 | 0% | 5% | Details → |
| Hunt area 73A | 0% | 12% | Details → |
| Hunt area 75 | 0% | 18% | Details → |
| Hunt area 77 | 0% | 33% | Details → |
| Hunt area 8 | 0% | 8% | Details → |
| Hunt area 8A | 0% | 4% | Details → |
Odds are the share of applicants drawn in the most recent results (a random or bonus draw), not points to draw.
Track your points & deadlines
Follow the Idaho mooseunits you're building points for, see full odds curves by point level, and get application-deadline reminders.
Create a free account →