Oregon Elk Draw Odds
2026points to draw & draw odds by unit, easiest to hardest.
HuntersIntel tracks nonresident points-to-draw and draw odds for 276 Oregon elk hunt units, ranging from 1 to 14 preference points to draw. Oregon runs a preference-point draw, awarding controlled hunts to the highest point-holders first.
Draw odds reflect the most recent published results and shift year to year — always confirm current odds and rules with the state wildlife agency before applying.
| Unit | NR points to draw | Resident | |
|---|---|---|---|
| Alsea Unit Late Bow | — | 1 pt · 100% | Details → |
| Applegate Unit Youth | — | 1 pt · 100% | Details → |
| Baker Youth | — | 1 pt · 93% | Details → |
| Banks | — | 1 pt · 100% | Details → |
| Beulah Unit Youth | — | 1 pt · 50% | Details → |
| Bully Cr | — | 1 pt · 72% | Details → |
| Cascade Muzzleloader | — | 1 pt · 100% | Details → |
| Catherine Cr Unit | — | 1 pt · 91% | Details → |
| Catherine Cr Unit Youth | — | 1 pt · 100% | Details → |
| Catherine Creek Unit Muzzleloader | — | 1 pt · 100% | Details → |
| Columbia Plateau | 1 pt · 100% | 1 pt · 100% | Details → |
| Dixon Unit Youth | — | 1 pt · 83% | Details → |
| Drewsey Valley No. 1 | — | 1 pt · 100% | Details → |
| Drewsey Valley No. 2 | — | 1 pt · 100% | Details → |
| E Beulah No. 1 | 1 pt · 100% | 1 pt · 100% | Details → |
| E Beulah No. 2 | 1 pt · 100% | 1 pt · 100% | Details → |
| E Beulah No. 3 | 1 pt · 100% | 1 pt · 100% | Details → |
| E Central Cascades | — | 1 pt · 100% | Details → |
| E Grant Muzzleloader | 1 pt · 100% | 1 pt · 100% | Details → |
| Eagle Cap Muzzleloader | — | 1 pt · 100% | Details → |
| Eagle Cap Traditional Bow | 1 pt · 89% | 1 pt · 100% | Details → |
| Elkhorn Mtn No. 1 | — | 1 pt · 56% | Details → |
| Elkhorn No. 1 Muzzleloader | — | 1 pt · 100% | Details → |
| Flora | — | 1 pt · 100% | Details → |
| Fossil Private | — | 1 pt · 100% | Details → |
| Fossil Unit | — | 1 pt · 100% | Details → |
| Fossil Unit No. 1 | — | 1 pt · 100% | Details → |
| Fossil Unit No. 2 | — | 1 pt · 100% | Details → |
| Fossil Unit Youth | — | 1 pt · 100% | Details → |
| Grizzly Grassland | 1 pt · 100% | 1 pt · 100% | Details → |
| Grizzly Private No. 1 | — | 1 pt · 100% | Details → |
| Grizzly Private No. 2 | — | 1 pt · 100% | Details → |
| Heppner Unit No. 2 | — | 1 pt · 100% | Details → |
| High Desert Muzzleloader | 1 pt · 100% | 1 pt · 100% | Details → |
| High Desert No. 2 | — | 1 pt · 98% | Details → |
| High Desert Youth | — | 1 pt · 100% | Details → |
| Hood Private | — | 1 pt · 100% | Details → |
| Indigo Unit Youth | — | 1 pt · 62% | Details → |
| Interstate Unit No. 1 | — | 1 pt · 100% | Details → |
| Klamath Falls Unit No. 1 | — | 1 pt · 100% | Details → |
| Klamath Falls Unit No. 2 | — | 1 pt · 100% | Details → |
| Lookout Mtn Unit No. 1 | — | 1 pt · 100% | Details → |
| Lookout Mtn Unit No. 1 | — | 1 pt · 99% | Details → |
| Lookout Mtn Unit No. 2 | 1 pt · 60% | 1 pt · 100% | Details → |
| Lookout Mtn Unit No. 3 | — | 1 pt · 100% | Details → |
| Lookout Mtn Unit Youth | — | 1 pt · 100% | Details → |
| Metolius Unit Bow | — | 1 pt · 100% | Details → |
| Minam Unit No. 1 | 1 pt · 100% | 1 pt · 100% | Details → |
| Minam Unit No. 2 | 1 pt · 100% | 1 pt · 100% | Details → |
| Minam Unit Youth | — | 1 pt · 100% | Details → |
| Monument | 1 pt · 75% | 1 pt · 100% | Details → |
| Mt Emily Unit Bow No. 2 | — | 1 pt · 100% | Details → |
| Mt Emily Unit No. 3 | 1 pt · 100% | 1 pt · 100% | Details → |
| Mt Harris | — | 1 pt · 100% | Details → |
| Murderers Cr Private Lands Plus | — | 1 pt · 100% | Details → |
| Murderers Cr Unit | 1 pt · 100% | 1 pt · 100% | Details → |
| N Fork Traditional Bow | — | 1 pt · 100% | Details → |
| N Fossil Private No. 1 | 1 pt · 100% | 1 pt · 100% | Details → |
| N Fossil Private No. 2 | — | 1 pt · 100% | Details → |
| N Malheur Rvr | 1 pt · 100% | 1 pt · 96% | Details → |
| N Sixes | — | 1 pt · 100% | Details → |
| N Sumpter | 1 pt · 64% | 1 pt · 86% | Details → |
| N Sumpter Bow | 1 pt · 64% | 1 pt · 96% | Details → |
| North Plains | — | 1 pt · 100% | Details → |
| North Ukiah | — | 1 pt · 100% | Details → |
| Northside - Ritter Private No.1 | 1 pt · 100% | 1 pt · 100% | Details → |
| Northside - Ritter Private No.2 | — | 1 pt · 100% | Details → |
| Northside Private No. 1 | 1 pt · 80% | 1 pt · 100% | Details → |
| Northside Unit | 1 pt · 100% | 1 pt · 100% | Details → |
| Northside Unit Bow | 1 pt · 69% | 1 pt · 100% | Details → |
| Oakridge Private Lands | — | 1 pt · 100% | Details → |
| Ochoco Private | 1 pt · 100% | 1 pt · 100% | Details → |
| Ochoco Unit No. 2 Youth | — | 1 pt · 100% | Details → |
| Oregon Youth Bow | — | 1 pt · 100% | Details → |
| Paulina - E Fort Rock Muzzleloader | — | 1 pt · 56% | Details → |
| Paulina - E Fort Rock No. 1 | 1 pt · 100% | 1 pt · 100% | Details → |
| Paulina - E Fort Rock No. 2 | — | 1 pt · 100% | Details → |
| Paulina - E Fort Rock Youth | — | 1 pt · 100% | Details → |
| Pine Cr Unit | — | 1 pt · 100% | Details → |
| Powers Unit No. 1 | — | 1 pt · 100% | Details → |
| Ritter No. 1 | 1 pt · 60% | 1 pt · 100% | Details → |
| Ritter No. 2 | 1 pt · 67% | 1 pt · 100% | Details → |
| Rogue Unit Youth | — | 1 pt · 50% | Details → |
| S Fossil Private No. 2 | 1 pt · 100% | 1 pt · 100% | Details → |
| S Indigo Private Lands | — | 1 pt · 67% | Details → |
| S Malheur Rvr | — | 1 pt · 100% | Details → |
| S Sumpter | — | 1 pt · 100% | Details → |
| S Sumpter No. 2 | 1 pt · 100% | 1 pt · 100% | Details → |
| Saddle Mtn Unit No. 1 | — | 1 pt · 100% | Details → |
| Saddle Mtn Unit No. 2 | — | 1 pt · 100% | Details → |
| SE Cascades | — | 1 pt · 100% | Details → |
| Silver Lake Unit No. 1 | — | 1 pt · 100% | Details → |
| Silver Lake Unit No. 2 | — | 1 pt · 100% | Details → |
| Silvies - N Juniper No. 1 | 1 pt · 100% | 1 pt · 100% | Details → |
| Silvies - N Juniper No. 2 | — | 1 pt · 100% | Details → |
| Silvies Unit | — | 1 pt · 82% | Details → |
| Silvies Unit Bow | 1 pt · 100% | 1 pt · 100% | Details → |
| Silvies Unit Youth | — | 1 pt · 60% | Details → |
| Sixes Muzzleloader | — | 1 pt · 100% | Details → |
| Sixes Unit No. 1 | — | 1 pt · 100% | Details → |
| Sixes Unit No. 2 | — | 1 pt · 100% | Details → |
| Sled Springs Unit No. 2 | — | 1 pt · 100% | Details → |
| Snake Rvr Unit No. 1 | — | 1 pt · 97% | Details → |
| Sprague No. 1 | — | 1 pt · 100% | Details → |
| Sprague No. 2 | — | 1 pt · 100% | Details → |
| Starkey | — | 1 pt · 62% | Details → |
| Starkey No. 2 | — | 1 pt · 100% | Details → |
| Starkey Private | — | 1 pt · 100% | Details → |
| Stott Mtn Unit Late Bow | — | 1 pt · 100% | Details → |
| Tioga Unit Late Bow | — | 1 pt · 100% | Details → |
| Tioga Unit No. 1 | 1 pt · 100% | 1 pt · 100% | Details → |
| Tioga Unit No. 2 | — | 1 pt · 100% | Details → |
| Ukiah Unit Bow No. 2 | 1 pt · 100% | 1 pt · 100% | Details → |
| Ukiah Unit No. 2 | 1 pt · 100% | 1 pt · 100% | Details → |
| Upper Deschutes Unit Bow | — | 1 pt · 100% | Details → |
| W Beulah Bow | 1 pt · 100% | 1 pt · 100% | Details → |
| W Beulah No. 1 | 1 pt · 83% | 1 pt · 83% | Details → |
| W Beulah No. 3 | — | 1 pt · 100% | Details → |
| W Northside | 1 pt · 56% | 1 pt · 99% | Details → |
| Walla Walla Unit No. 3 | — | 1 pt · 100% | Details → |
| Warner Unit No. 1 | — | 1 pt · 100% | Details → |
| Warner Unit No. 2 | — | 1 pt · 100% | Details → |
| Wenaha Unit Bow No. 2 | — | 1 pt · 100% | Details → |
| Wenaha Unit No. 3 | — | 1 pt · 100% | Details → |
| White Rvr - Hood No. 1 | — | 1 pt · 100% | Details → |
| White Rvr - Hood No. 2 | — | 1 pt · 100% | Details → |
| White Rvr - Hood Youth | — | 1 pt · 100% | Details → |
| White Rvr Private | — | 1 pt · 100% | Details → |
| Wilson Unit No. 3 Youth | — | 1 pt · 100% | Details → |
| Zumwalt No. 2 | — | 1 pt · 100% | Details → |
| Bartlett Bench | — | 2 pts · 100% | Details → |
| Chesnimnus Unit No. 2 | 2 pts · 100% | 1 pt · 66% | Details → |
| Desolation Unit | 2 pts · 100% | 2 pts · 100% | Details → |
| Desolation Unit Bow | 2 pts · 100% | 1 pt · 93% | Details → |
| E Cascade Muzzleloader | 2 pts · 100% | 2 pts · 100% | Details → |
| E Cascade Youth | — | 2 pts · 100% | Details → |
| Eagle Cap Zone | 2 pts · 74% | 1 pt · 98% | Details → |
| Elkhorn Mtn No. 2 | — | 2 pts · 100% | Details → |
| Heppner Unit Bow No. 2 | 2 pts · 82% | 1 pt · 100% | Details → |
| High Desert No. 1 | 2 pts · 94% | 1 pt · 100% | Details → |
| Interstate - Silver Lake Unit Youth | — | 2 pts · 100% | Details → |
| Interstate Unit No. 2 | — | 2 pts · 100% | Details → |
| Keating Unit | — | 2 pts · 100% | Details → |
| Keating Unit | — | 2 pts · 92% | Details → |
| Lookout Mtn Unit No. 2 | 2 pts · 60% | 1 pt · 100% | Details → |
| McKenzie Unit Youth | — | 2 pts · 92% | Details → |
| Miami-Nehalem No. 2 | — | 2 pts · 100% | Details → |
| Mt Emily Unit No. 1 | 2 pts · 100% | 1 pt · 71% | Details → |
| Murderers Cr - Northside Youth | — | 2 pts · 100% | Details → |
| Murderers Cr Unit Bow | 2 pts · 100% | 1 pt · 100% | Details → |
| N Malheur Rvr No. 1 | — | 2 pts · 98% | Details → |
| NE Trask Muzzleloader | — | 2 pts · 100% | Details → |
| Northside Private No. 2 | 2 pts · 86% | 1 pt · 100% | Details → |
| NW Indigo | — | 2 pts · 100% | Details → |
| Owyhee Unit | — | 2 pts · 100% | Details → |
| S Sumpter No. 1 | 2 pts · 50% | 1 pt · 92% | Details → |
| Santiam Unit Youth | — | 2 pts · 50% | Details → |
| Siuslaw Unit Youth | — | 2 pts · 100% | Details → |
| Snake Rvr Unit Bow | 2 pts · 100% | — | Details → |
| Stott Mtn Unit Youth | — | 2 pts · 69% | Details → |
| Tioga Unit Muzzleloader | — | 2 pts · 100% | Details → |
| Ukiah Unit Bow No. 1 | — | 2 pts · 100% | Details → |
| Ukiah Valley Private | — | 2 pts · 100% | Details → |
| Upper Nehalem No. 2 | — | 2 pts · 76% | Details → |
| Walla Walla Unit No. 1 | 2 pts · 100% | 1 pt · 100% | Details → |
| Walla Walla Unit Youth | — | 2 pts · 50% | Details → |
| Wilson Unit No. 2 Youth | — | 2 pts · 100% | Details → |
| Zumwalt No. 1 | — | 2 pts · 100% | Details → |
| Zumwalt No. 3 | 2 pts · 75% | 1 pt · 95% | Details → |
| Central Ukiah | 3 pts · 100% | 2 pts · 52% | Details → |
| Chesnimnus Unit No. 1 | 3 pts · 100% | 2 pts · 100% | Details → |
| Chetco Unit No. 1 | — | 3 pts · 100% | Details → |
| Chetco Unit No. 2 | 3 pts · 75% | 2 pts · 89% | Details → |
| Curry Private | — | 3 pts · 85% | Details → |
| Desolation Unit Youth | — | 3 pts · 100% | Details → |
| Dixon Private | — | 3 pts · 75% | Details → |
| Grizzly Unit No. 2 | — | 3 pts · 76% | Details → |
| Grizzly Unit Youth | — | 3 pts · 80% | Details → |
| Heppner Unit Bow No. 1 | — | 3 pts · 60% | Details → |
| Heppner Unit Youth | — | 3 pts · 62% | Details → |
| Keno Unit Youth | — | 3 pts · 100% | Details → |
| Lower Columbia | — | 3 pts · 100% | Details → |
| Maury - Hampton Butte | — | 3 pts · 75% | Details → |
| Maury Unit No. 1 | — | 3 pts · 100% | Details → |
| Maury Unit No. 2 | — | 3 pts · 100% | Details → |
| Miami-Nehalem No. 1 | — | 3 pts · 100% | Details → |
| N Malheur Rvr Bow | 3 pts · 69% | 1 pt · 97% | Details → |
| N Malheur Rvr No. 2 | 3 pts · 100% | 2 pts · 90% | Details → |
| N Malheur Rvr Youth | — | 3 pts · 100% | Details → |
| NE Trask No. 1 | — | 3 pts · 62% | Details → |
| NE Trask No. 2 | — | 3 pts · 100% | Details → |
| North Lake | — | 3 pts · 100% | Details → |
| Northside Unit | 3 pts · 100% | 2 pts · 97% | Details → |
| Panther Cr | — | 3 pts · 100% | Details → |
| Pine Cr Unit | 3 pts · 100% | 2 pts · 99% | Details → |
| Powers Unit Bow | — | 3 pts · 59% | Details → |
| Powers Unit Youth | — | 3 pts · 100% | Details → |
| Silvies Unit No. 1 | 3 pts · 100% | 2 pts · 97% | Details → |
| Silvies Unit No. 2 | 3 pts · 100% | 2 pts · 96% | Details → |
| Sled Springs Unit | — | 3 pts · 100% | Details → |
| Sled Springs Unit Youth | — | 3 pts · 100% | Details → |
| Starkey Bow | 3 pts · 100% | 1 pt · 98% | Details → |
| Starkey Youth | — | 3 pts · 100% | Details → |
| Ukiah Unit Youth | — | 3 pts · 100% | Details → |
| Upper Nehalem No. 1 | — | 3 pts · 100% | Details → |
| Wenaha Unit No. 1 | 3 pts · 100% | 1 pt · 100% | Details → |
| White Rvr - Hood | — | 3 pts · 100% | Details → |
| Whitehorse Unit | 3 pts · 60% | 1 pt · 100% | Details → |
| Alsea Unit Youth | — | 4 pts · 86% | Details → |
| Catherine Cr Unit | 4 pts · 100% | 2 pts · 71% | Details → |
| Chesnimnus Unit Bow | 4 pts · 91% | 2 pts · 97% | Details → |
| E Northside | 4 pts · 100% | 3 pts · 97% | Details → |
| Evans Cr Unit | — | 4 pts · 100% | Details → |
| Grizzly Unit No. 1 | — | 4 pts · 100% | Details → |
| Imnaha Unit | — | 4 pts · 100% | Details → |
| Murderers Cr Unit | 4 pts · 100% | 2 pts · 58% | Details → |
| Ochoco Unit Bow | 4 pts · 100% | 2 pts · 69% | Details → |
| Powers Unit No. 2 | — | 4 pts · 100% | Details → |
| Scappoose Unit Youth | — | 4 pts · 100% | Details → |
| SE Trask | — | 4 pts · 52% | Details → |
| Siuslaw Unit | — | 4 pts · 100% | Details → |
| Sled Springs Unit No. 1 | 4 pts · 100% | 2 pts · 72% | Details → |
| South Ukiah | — | 4 pts · 100% | Details → |
| The Dalles Watershed | — | 4 pts · 100% | Details → |
| Trask Unit Youth | — | 4 pts · 71% | Details → |
| W Beulah No. 2 | 4 pts · 60% | 3 pts · 57% | Details → |
| W McKenzie | — | 4 pts · 93% | Details → |
| W Trask No. 2 | — | 4 pts · 100% | Details → |
| Willamette Plus | — | 4 pts · 86% | Details → |
| Wilson Unit No. 1 Youth | — | 4 pts · 100% | Details → |
| Applegate Unit | — | 5 pts · 100% | Details → |
| Buick Canyon | — | 5 pts · 67% | Details → |
| Central Saddle Mtn No. 2 | — | 5 pts · 100% | Details → |
| Heppner Unit No. 1 | 5 pts · 80% | 5 pts · 99% | Details → |
| Imnaha Unit | 5 pts · 62% | 4 pts · 98% | Details → |
| N Central Scappoose | — | 5 pts · 100% | Details → |
| NW Santiam | — | 5 pts · 100% | Details → |
| Sled Springs Unit Bow No. 1 | — | 5 pts · 72% | Details → |
| Tioga Unit Youth | — | 5 pts · 100% | Details → |
| Ukiah Unit No. 1 | 5 pts · 91% | 5 pts · 100% | Details → |
| W Murderers Cr | 5 pts · 100% | 3 pts · 69% | Details → |
| W Rogue | — | 5 pts · 100% | Details → |
| W Stott Mtn | — | 5 pts · 100% | Details → |
| W Trask No. 1 | — | 5 pts · 100% | Details → |
| Central Alsea | — | 6 pts · 100% | Details → |
| Central Saddle Mtn No. 1 | — | 6 pts · 80% | Details → |
| Chesnimnus Unit Youth | — | 6 pts · 100% | Details → |
| E Murderers Cr | 6 pts · 100% | 2 pts · 59% | Details → |
| N Alsea | — | 6 pts · 100% | Details → |
| Ochoco Unit No. 1 Youth | — | 6 pts · 100% | Details → |
| Saddle Mtn Unit Youth | — | 6 pts · 62% | Details → |
| Starkey Experimental Forest No. 1 | — | 6 pts · 100% | Details → |
| W Saddle Mtn No. 1 | — | 6 pts · 100% | Details → |
| W Saddle Mtn No. 2 | — | 6 pts · 100% | Details → |
| Powers Private | — | 7 pts · 100% | Details → |
| S Alsea | — | 7 pts · 100% | Details → |
| Scappoose Unit | — | 7 pts · 62% | Details → |
| Central Trask No. 1 | — | 8 pts · 100% | Details → |
| Heppner Unit | — | 8 pts · 95% | Details → |
| Starkey No. 1 | 8 pts · 100% | 6 pts · 87% | Details → |
| Ochoco Unit No. 1 | — | 9 pts · 98% | Details → |
| Ochoco Unit No. 2 | — | 9 pts · 100% | Details → |
| Tioga Private | — | 10 pts · 100% | Details → |
| Pole Cr Muzzleloader | — | 11 pts · 100% | Details → |
| Saddle Mtn Unit | — | 13 pts · 57% | Details → |
| Snake Rvr Unit No. 2 | 14 pts · 50% | 9 pts · 100% | Details → |
| Wilson Unit | — | 14 pts · 100% | Details → |
| Mill Cr Watershed | — | 15 pts · 100% | Details → |
| Trask Unit | — | 15 pts · 80% | Details → |
| Starkey Experimental Forest No. 2 | — | 19 pts · 78% | Details → |
| Walla Walla Unit Bow No. 1 | — | 20 pts · 67% | Details → |
| Mt Emily Unit Bow No. 1 | — | 21 pts · 100% | Details → |
| Walla Walla Unit No. 2 | — | 21 pts · 53% | Details → |
| Wenaha Unit No. 2 | — | 22 pts · 100% | Details → |
| Mt Emily Unit No. 2 | — | 23 pts · 73% | Details → |
| Wenaha Unit Bow No. 1 | — | 23 pts · 52% | Details → |
Track your points & deadlines
Follow the Oregon elkunits you're building points for, see full odds curves by point level, and get application-deadline reminders.
Create a free account →