Utah Mule deer Draw Odds
2026points to draw & draw odds by unit, easiest to hardest.
HuntersIntel tracks nonresident points-to-draw and draw odds for 235 Utah mule deer hunt units, ranging from 0 to 28 preference points to draw. Utah uses a bonus-point system for most limited-entry hunts — points square your odds rather than guaranteeing a tag, so even top point-holders should read the odds, not just the point count. Across these units the draw threshold is rising about 1 point per year on average (point creep) — plan your applications accordingly.
Draw odds reflect the most recent published results and shift year to year — always confirm current odds and rules with the state wildlife agency before applying.
| Unit | NR points to draw | Resident | Point creep | |
|---|---|---|---|---|
| Beaver, West General Season | 0 pts · 67% | 0 pts · 77% | — | Details → |
| Beaver, West General Season | 0 pts · 100% | 0 pts · 100% | — | Details → |
| Beaver, West General Season | 0 pts · 77% | 1 pt · 100% | — | Details → |
| Boulder/Kaiparowits General Season | 0 pts · 100% | 0 pts · 100% | — | Details → |
| Box Elder General Season Early | 0 pts · 100% | 0 pts · 100% | — | Details → |
| Cache General Season | 0 pts · 100% | 0 pts · 91% | — | Details → |
| Cache General Season | 0 pts · 100% | 0 pts · 100% | — | Details → |
| Cedar/Stansbury General Season | 0 pts · 100% | 1 pt · 100% | — | Details → |
| DB1271 | — | 0 pts · 100% | — | Details → |
| DB1501 | 0 pts · 100% | 0 pts · 100% | — | Details → |
| DB1502 | 0 pts · 100% | 0 pts · 71% | — | Details → |
| DB1503 | 0 pts · 63% | 1 pt · 100% | — | Details → |
| DB1504 | 0 pts · 100% | 0 pts · 100% | — | Details → |
| DB1508 | 0 pts · 100% | 1 pt · 100% | — | Details → |
| DB1511 | 0 pts · 50% | 1 pt · 71% | — | Details → |
| DB1512 | 0 pts · 100% | 0 pts · 100% | — | Details → |
| DB1513 | 0 pts · 100% | 0 pts · 77% | — | Details → |
| DB1514 | 0 pts · 100% | 0 pts · 71% | — | Details → |
| DB1522 | 0 pts · 59% | 2 pts · 100% | — | Details → |
| DB1523 | 0 pts · 50% | 2 pts · 83% | — | Details → |
| DB1525 | 0 pts · 91% | 1 pt · 100% | — | Details → |
| DB1526 | 0 pts · 100% | 0 pts · 83% | — | Details → |
| DB1531 | 0 pts · 59% | 1 pt · 100% | — | Details → |
| DB1534 | 0 pts · 100% | 1 pt · 100% | — | Details → |
| DB1538 | 0 pts · 100% | 1 pt · 100% | — | Details → |
| DB1542 | 0 pts · 91% | 1 pt · 83% | — | Details → |
| DB1543 | 0 pts · 100% | 1 pt · 100% | — | Details → |
| DB1544 | 0 pts · 91% | 1 pt · 100% | — | Details → |
| DB1555 | 0 pts · 71% | 2 pts · 100% | — | Details → |
| DB1556 | 0 pts · 91% | 0 pts · 77% | — | Details → |
| DB1561 | 0 pts · 100% | 0 pts · 100% | — | Details → |
| DB1563 | 0 pts · 91% | 1 pt · 100% | — | Details → |
| DB1564 | 0 pts · 100% | 0 pts · 100% | — | Details → |
| DB1566 | 0 pts · 100% | 0 pts · 63% | — | Details → |
| DB1568 | 0 pts · 100% | 0 pts · 100% | — | Details → |
| DB1572 | 0 pts · 100% | 0 pts · 100% | — | Details → |
| DB1573 | 0 pts · 100% | 0 pts · 100% | — | Details → |
| DB1574 | 0 pts · 100% | 0 pts · 100% | — | Details → |
| DB1583 | 0 pts · 83% | 1 pt · 83% | — | Details → |
| DB1585 | 0 pts · 100% | 0 pts · 63% | — | Details → |
| DB1586 | 0 pts · 100% | 0 pts · 100% | — | Details → |
| DB1592 | 0 pts · 63% | 1 pt · 91% | — | Details → |
| DB1593 | 0 pts · 91% | 1 pt · 100% | — | Details → |
| DB1598 | 0 pts · 100% | 1 pt · 100% | — | Details → |
| DB1599 | 0 pts · 100% | 0 pts · 100% | — | Details → |
| DB1600 | 0 pts · 100% | 0 pts · 100% | — | Details → |
| DB1601 | 0 pts · 100% | 0 pts · 100% | — | Details → |
| DB1602 | 0 pts · 100% | 0 pts · 100% | — | Details → |
| DB1603 | 0 pts · 100% | 1 pt · 100% | — | Details → |
| DB1604 | 0 pts · 83% | 0 pts · 50% | — | Details → |
| DB1605 | 0 pts · 100% | 0 pts · 63% | — | Details → |
| DB1606 | — | 0 pts · 100% | — | Details → |
| DB1607 | 0 pts · 100% | 0 pts · 71% | — | Details → |
| DB1608 | 0 pts · 100% | 0 pts · 100% | — | Details → |
| DB1609 | 0 pts · 100% | 0 pts · 100% | — | Details → |
| DB1610 | — | 0 pts · 100% | — | Details → |
| Deer Extended | 0 pts · 100% | 0 pts · 100% | — | Details → |
| Oquirrh/Tintic General Season | 0 pts · 100% | 0 pts · 71% | — | Details → |
| Oquirrh/Tintic General Season | 0 pts · 100% | 0 pts · 100% | — | Details → |
| Oquirrh/Tintic General Season | 0 pts · 91% | 2 pts · 100% | — | Details → |
| Thousand Lakes Limited Entry | 0 pts · 50% | 0 pts · 100% | — | Details → |
| Thousand Lakes Limited Entry | 0 pts · 100% | 0 pts · 100% | — | Details → |
| West Desert, Swasey General Season | 0 pts · 50% | 0 pts · 71% | — | Details → |
| Cedar/Stansbury General Season | 1 pt · 100% | 1 pt · 91% | — | Details → |
| Cedar/Stansbury General Season | 1 pt · 71% | 3 pts · 100% | — | Details → |
| DB1202 | — | 1 pt · 100% | — | Details → |
| DB1305 | — | 1 pt · 100% | — | Details → |
| DB1506 | 1 pt · 100% | 1 pt · 100% | — | Details → |
| DB1518 | 1 pt · 100% | 1 pt · 100% | — | Details → |
| DB1533 | 1 pt · 91% | 2 pts · 100% | — | Details → |
| DB1553 | 1 pt · 77% | 2 pts · 59% | — | Details → |
| DB1582 | 1 pt · 100% | 2 pts · 77% | — | Details → |
| DB1589 | 1 pt · 100% | 0 pts · 91% | — | Details → |
| West Desert, Swasey General Season | 1 pt · 100% | 0 pts · 100% | — | Details → |
| West Desert, Swasey General Season | 1 pt · 63% | 1 pt · 67% | — | Details → |
| Beaver, East General Season | 2 pts · 91% | 1 pt · 100% | — | Details → |
| Boulder/Kaiparowits General Season | 2 pts · 100% | 1 pt · 100% | — | Details → |
| DB1054 | 2 pts · 100% | 8 pts · 100% | +0.4/yr | Details → |
| DB1100 | 2 pts · 100% | 8 pts · 50% | — | Details → |
| DB1336 | — | 2 pts · 100% | — | Details → |
| DB1519 | 2 pts · 100% | 2 pts · 100% | — | Details → |
| DB1529 | 2 pts · 91% | 0 pts · 67% | — | Details → |
| DB1536 | 2 pts · 63% | 3 pts · 100% | — | Details → |
| DB1551 | 2 pts · 100% | 0 pts · 63% | — | Details → |
| DB1569 | 2 pts · 63% | 1 pt · 100% | — | Details → |
| DB1101 | 3 pts · 100% | 4 pts · 50% | — | Details → |
| DB1103 | — | 3 pts · 100% | — | Details → |
| DB1203 | — | 3 pts · 100% | — | Details → |
| DB1332 | — | 3 pts · 50% | — | Details → |
| DB1510 | 3 pts · 77% | 2 pts · 71% | — | Details → |
| DB1570 | 3 pts · 56% | 3 pts · 91% | — | Details → |
| DB1571 | 3 pts · 100% | 1 pt · 100% | — | Details → |
| DB1581 | 3 pts · 71% | 0 pts · 91% | — | Details → |
| DB1591 | 3 pts · 77% | 2 pts · 77% | — | Details → |
| DB1597 | 3 pts · 100% | 1 pt · 83% | — | Details → |
| West Desert, Swasey Limited Entry on General Season | 3 pts · 100% | 1 pt · 50% | — | Details → |
| Beaver, East General Season | 4 pts · 100% | 1 pt · 100% | — | Details → |
| DB1272 | — | 4 pts · 50% | — | Details → |
| DB1273 | — | 4 pts · 59% | — | Details → |
| DB1323 | — | 4 pts · 50% | — | Details → |
| DB1509 | 4 pts · 100% | 1 pt · 100% | — | Details → |
| DB1517 | 4 pts · 100% | 1 pt · 100% | — | Details → |
| DB1521 | 4 pts · 100% | 0 pts · 67% | — | Details → |
| DB1524 | 4 pts · 100% | 1 pt · 100% | — | Details → |
| DB1539 | 4 pts · 100% | 1 pt · 63% | — | Details → |
| DB1549 | 4 pts · 53% | 4 pts · 100% | — | Details → |
| DB1552 | 4 pts · 100% | 4 pts · 100% | — | Details → |
| DB1554 | — | 4 pts · 100% | — | Details → |
| DB1579 | 4 pts · 100% | 2 pts · 100% | — | Details → |
| DB1596 | 4 pts · 91% | 4 pts · 100% | — | Details → |
| Moab Valley Limited Entry | — | 4 pts · 100% | — | Details → |
| Beaver, East General Season | 5 pts · 100% | 2 pts · 67% | — | Details → |
| DB1030 | — | 5 pts · 67% | — | Details → |
| DB1213 | — | 5 pts · 50% | — | Details → |
| DB1255 | — | 5 pts · 50% | — | Details → |
| DB1347 | — | 5 pts · 100% | — | Details → |
| DB1559 | 5 pts · 100% | 3 pts · 100% | — | Details → |
| DB1576 | 5 pts · 100% | 1 pt · 91% | — | Details → |
| DB1577 | 5 pts · 59% | 1 pt · 100% | — | Details → |
| Beaver, West Limited Entry on General Season | 6 pts · 100% | 8 pts · 100% | — | Details → |
| DB1086 | 6 pts · 50% | 10 pts · 100% | +0.3/yr | Details → |
| DB1516 | 6 pts · 100% | 2 pts · 100% | — | Details → |
| DB1540 | 6 pts · 100% | 4 pts · 100% | — | Details → |
| DB1546 | 6 pts · 100% | 2 pts · 71% | — | Details → |
| DB1584 | 6 pts · 100% | 1 pt · 100% | — | Details → |
| DB1594 | 6 pts · 100% | 2 pts · 83% | — | Details → |
| DB1085 | — | 7 pts · 100% | — | Details → |
| DB1252 | — | 7 pts · 100% | — | Details → |
| DB1328 | — | 7 pts · 100% | — | Details → |
| DB1595 | 7 pts · 100% | 3 pts · 100% | — | Details → |
| DB1080 | 8 pts · 100% | 7 pts · 100% | — | Details → |
| DB1083 | — | 8 pts · 100% | — | Details → |
| DB1246 | — | 8 pts · 100% | — | Details → |
| DB1265 | — | 8 pts · 100% | — | Details → |
| DB1299 | — | 8 pts · 100% | — | Details → |
| DB1547 | 8 pts · 100% | 4 pts · 100% | — | Details → |
| DB1053 | 9 pts · 100% | 14 pts · 100% | +1.8/yr | Details → |
| DB1286 | — | 9 pts · 100% | — | Details → |
| DB1308 | — | 9 pts · 100% | — | Details → |
| DB1333 | — | 9 pts · 100% | — | Details → |
| DB1541 | 9 pts · 100% | 3 pts · 83% | — | Details → |
| Oquirrh/Tintic Limited Entry on General Season | — | 9 pts · 100% | — | Details → |
| DB1032 | — | 10 pts · 50% | — | Details → |
| DB1039 | — | 10 pts · 100% | +0.9/yr | Details → |
| DB1081 | — | 10 pts · 100% | — | Details → |
| DB1105 | — | 10 pts · 100% | +1.5/yr | Details → |
| DB1256 | — | 10 pts · 100% | +0.6/yr | Details → |
| DB1261 | — | 10 pts · 100% | — | Details → |
| Beaver, East Limited Entry on General Season | — | 11 pts · 100% | — | Details → |
| DB1078 | — | 11 pts · 100% | — | Details → |
| DB1230 | — | 11 pts · 100% | — | Details → |
| DB1232 | — | 11 pts · 50% | — | Details → |
| DB1242 | — | 11 pts · 77% | — | Details → |
| DB1033 | 12 pts · 100% | 9 pts · 67% | +0.5/yr | Details → |
| DB1055 | — | 12 pts · 50% | — | Details → |
| DB1087 | 12 pts · 100% | 5 pts · 100% | — | Details → |
| DB1233 | — | 12 pts · 100% | — | Details → |
| DB1238 | — | 12 pts · 67% | — | Details → |
| DB1349 | — | 12 pts · 100% | — | Details → |
| DB1243 | — | 13 pts · 100% | +2/yr | Details → |
| DB1266 | — | 13 pts · 100% | — | Details → |
| DB1292 | — | 13 pts · 100% | — | Details → |
| DB1011 | — | 14 pts · 77% | +0.7/yr | Details → |
| DB1073 | — | 14 pts · 50% | +0.7/yr | Details → |
| DB1077 | 14 pts · 100% | 5 pts · 50% | +1.9/yr | Details → |
| DB1231 | — | 14 pts · 100% | +2/yr | Details → |
| DB1285 | — | 14 pts · 100% | — | Details → |
| DB1306 | — | 14 pts · 50% | — | Details → |
| DB1330 | — | 14 pts · 50% | — | Details → |
| Thousand Lakes Limited Entry | 14 pts · 100% | 2 pts · 100% | — | Details → |
| DB1013 | — | 15 pts · 100% | +1/yr | Details → |
| DB1028 | — | 15 pts · 100% | — | Details → |
| DB1074 | — | 15 pts · 100% | — | Details → |
| DB1084 | 15 pts · 100% | 7 pts · 50% | — | Details → |
| DB1090 | — | 15 pts · 100% | — | Details → |
| DB1282 | — | 15 pts · 100% | — | Details → |
| DB1295 | — | 15 pts · 100% | +0.7/yr | Details → |
| Cedar/Stansbury Limited Entry on General Season | 16 pts · 100% | 9 pts · 100% | — | Details → |
| DB1040 | — | 16 pts · 100% | — | Details → |
| DB1041 | 16 pts · 100% | 10 pts · 77% | — | Details → |
| DB1065 | 16 pts · 100% | 8 pts · 50% | — | Details → |
| DB1079 | 16 pts · 100% | 10 pts · 83% | +1.8/yr | Details → |
| DB1091 | — | 16 pts · 50% | — | Details → |
| DB1251 | — | 16 pts · 100% | +1.1/yr | Details → |
| DB1288 | — | 16 pts · 100% | +1.5/yr | Details → |
| DB1301 | — | 16 pts · 100% | — | Details → |
| DB1309 | — | 16 pts · 100% | — | Details → |
| DB1310 | — | 16 pts · 100% | — | Details → |
| DB1047 | — | 17 pts · 50% | — | Details → |
| DB1009 | — | 18 pts · 100% | — | Details → |
| DB1015 | 18 pts · 100% | 13 pts · 100% | +0.2/yr | Details → |
| DB1026 | — | 18 pts · 100% | +0.7/yr | Details → |
| DB1058 | 18 pts · 100% | 9 pts · 59% | +1.9/yr | Details → |
| DB1228 | — | 18 pts · 100% | +0.3/yr | Details → |
| DB1289 | — | 18 pts · 100% | — | Details → |
| DB1016 | 19 pts · 100% | 12 pts · 71% | +1/yr | Details → |
| DB1038 | 19 pts · 100% | 13 pts · 77% | +1.1/yr | Details → |
| DB1205 | — | 19 pts · 100% | +2/yr | Details → |
| DB1222 | — | 19 pts · 100% | +1/yr | Details → |
| San Juan, Mancos Mesa Limited Entry HAMSS Male Only | — | 19 pts · 100% | — | Details → |
| Castle Valley Limited Entry | 20 pts · 100% | 8 pts · 50% | — | Details → |
| DB1012 | — | 20 pts · 100% | — | Details → |
| DB1020 | — | 20 pts · 71% | +0.7/yr | Details → |
| DB1025 | 20 pts · 50% | 14 pts · 71% | +0.5/yr | Details → |
| DB1031 | — | 20 pts · 67% | +0.7/yr | Details → |
| DB1042 | 20 pts · 100% | 15 pts · 100% | +0.2/yr | Details → |
| DB1237 | — | 20 pts · 50% | — | Details → |
| DB1275 | — | 20 pts · 100% | +2/yr | Details → |
| DB1023 | 21 pts · 100% | 15 pts · 100% | +0.4/yr | Details → |
| DB1044 | — | 21 pts · 100% | +1.3/yr | Details → |
| DB1048 | — | 21 pts · 77% | +1/yr | Details → |
| DB1281 | — | 21 pts · 100% | +2/yr | Details → |
| DB1017 | 22 pts · 77% | 15 pts · 56% | +0.5/yr | Details → |
| DB1024 | 22 pts · 100% | 16 pts · 67% | +0.7/yr | Details → |
| DB1034 | 22 pts · 100% | 14 pts · 50% | +0.5/yr | Details → |
| DB1037 | 22 pts · 50% | 20 pts · 77% | +0.6/yr | Details → |
| DB1043 | 22 pts · 100% | 13 pts · 100% | — | Details → |
| DB1000 | — | 23 pts · 100% | +0.5/yr | Details → |
| DB1010 | 23 pts · 67% | 17 pts · 50% | — | Details → |
| DB1029 | — | 23 pts · 67% | — | Details → |
| DB1248 | — | 23 pts · 100% | — | Details → |
| DB1018 | 24 pts · 50% | 16 pts · 67% | +0.5/yr | Details → |
| DB1019 | — | 24 pts · 56% | +0.8/yr | Details → |
| DB1005 | — | 25 pts · 100% | +0.4/yr | Details → |
| DB1046 | — | 25 pts · 100% | +0.7/yr | Details → |
| Henry Mtns, Little Rockies Limited Entry | — | 25 pts · 100% | — | Details → |
| DB1001 | 26 pts · 100% | 21 pts · 100% | +0.6/yr | Details → |
| DB1003 | — | 26 pts · 100% | +0.6/yr | Details → |
| DB1022 | 26 pts · 100% | 19 pts · 50% | +1.4/yr | Details → |
| DB1006 | 27 pts · 100% | 22 pts · 63% | +0.7/yr | Details → |
| DB1008 | — | 27 pts · 100% | +0.9/yr | Details → |
| DB1014 | 27 pts · 100% | 21 pts · 100% | +1.2/yr | Details → |
| DB1200 | — | 27 pts · 50% | +0.8/yr | Details → |
| DB1004 | 28 pts · 59% | 23 pts · 100% | +0.7/yr | Details → |
| DB1045 | — | 28 pts · 100% | — | Details → |
Track your points & deadlines
Follow the Utah mule deerunits you're building points for, see full odds curves by point level, and get application-deadline reminders.
Create a free account →