Utah Pronghorn Draw Odds
2026points to draw & draw odds by unit, easiest to hardest.
HuntersIntel tracks nonresident points-to-draw and draw odds for 79 Utah pronghorn hunt units, ranging from 0 to 20 preference points to draw. Utah uses a bonus-point system for most limited-entry hunts — points square your odds rather than guaranteeing a tag, so even top point-holders should read the odds, not just the point count. Across these units the draw threshold is rising about 0.9 points per year on average (point creep) — plan your applications accordingly.
Draw odds reflect the most recent published results and shift year to year — always confirm current odds and rules with the state wildlife agency before applying.
| Unit | NR points to draw | Resident | Point creep | |
|---|---|---|---|---|
| Box Elder, Promontory Limited Entry | — | 0 pts · 100% | — | Details → |
| Box Elder, Snowville Limited Entry | — | 0 pts · 100% | — | Details → |
| Box Elder, Snowville Limited Entry | 0 pts · 100% | 1 pt · 100% | — | Details → |
| Box Elder, West Limited Entry | — | 0 pts · 100% | — | Details → |
| Pine Valley Limited Entry | — | 0 pts · 67% | — | Details → |
| Castle Valley Outdooors CWMU | — | 1 pt · 100% | — | Details → |
| North Slope, Three Corners/West Daggett Limited Entry | — | 1 pt · 100% | — | Details → |
| North Slope, Three Corners/West Daggett Limited Entry | — | 1 pt · 77% | — | Details → |
| Pine Valley Limited Entry | — | 1 pt · 100% | — | Details → |
| Box Elder, West Limited Entry | 2 pts · 100% | 0 pts · 71% | — | Details → |
| Heist CWMU | — | 2 pts · 100% | — | Details → |
| Park Valley CWMU | — | 2 pts · 50% | — | Details → |
| Beaver Limited Entry | — | 3 pts · 100% | — | Details → |
| Box Elder, Promontory Limited Entry | — | 3 pts · 100% | — | Details → |
| Nine Mile, Range Creek Limited Entry | — | 3 pts · 100% | — | Details → |
| Salt Wells CWMU | — | 3 pts · 100% | +0.5/yr | Details → |
| San Rafael, Desert Limited Entry | — | 3 pts · 100% | — | Details → |
| West Desert, Rush Valley Limited Entry | — | 3 pts · 67% | — | Details → |
| Zane CWMU | — | 3 pts · 50% | — | Details → |
| Allen Ranch CWMU | — | 4 pts · 50% | — | Details → |
| Book Cliffs, South Limited Entry | — | 4 pts · 100% | — | Details → |
| Cache, Rich Limited Entry | — | 4 pts · 100% | — | Details → |
| Green River Flat CWMU | — | 4 pts · 100% | — | Details → |
| La Sal, Potash/South Cisco Limited Entry | — | 4 pts · 59% | — | Details → |
| Mt Dutton/Paunsaugunt Limited Entry | — | 4 pts · 100% | — | Details → |
| Prohibition Springs CWMU | — | 4 pts · 100% | — | Details → |
| San Rafael, North Limited Entry | — | 4 pts · 100% | +0.4/yr | Details → |
| Box Elder, Puddle Valley Limited Entry | 5 pts · 100% | 4 pts · 67% | — | Details → |
| George Creek CWMU | — | 5 pts · 100% | — | Details → |
| Antelope Creek CWMU | — | 6 pts · 100% | — | Details → |
| Book Cliffs, South Limited Entry | — | 6 pts · 100% | — | Details → |
| Cottonwood Ridge CWMU | — | 6 pts · 50% | — | Details → |
| Panguitch Lake/Zion, North Limited Entry | — | 6 pts · 100% | — | Details → |
| San Juan, Hatch Point Limited Entry | — | 6 pts · 100% | — | Details → |
| Beaver Limited Entry | — | 7 pts · 100% | +1.2/yr | Details → |
| Kaiparowits Limited Entry | — | 7 pts · 50% | — | Details → |
| Skull Valley South CWMU | — | 7 pts · 100% | +1.1/yr | Details → |
| Southwest Desert Limited Entry | — | 7 pts · 100% | — | Details → |
| Fillmore, Oak Creek South Limited Entry | — | 8 pts · 77% | +0.3/yr | Details → |
| Mt Dutton/Paunsaugunt Limited Entry | — | 8 pts · 100% | — | Details → |
| Parker Mtn Limited Entry | 8 pts · 100% | 0 pts · 100% | — | Details → |
| San Rafael, Desert Limited Entry | — | 8 pts · 67% | — | Details → |
| Parker Mtn Limited Entry | 9 pts · 100% | 1 pt · 77% | — | Details → |
| Cache, Rich Limited Entry | — | 10 pts · 100% | — | Details → |
| Deseret CWMU | — | 10 pts · 100% | — | Details → |
| Pahvant Ensign CWMU | — | 10 pts · 100% | +1.6/yr | Details → |
| The Rose of Snowville CWMU | — | 10 pts · 100% | +0.5/yr | Details → |
| Westlake CWMU | — | 10 pts · 100% | — | Details → |
| Cache, Rich Limited Entry | — | 11 pts · 59% | — | Details → |
| West Desert, Snake Valley Limited Entry | 11 pts · 50% | 0 pts · 56% | — | Details → |
| Book Cliffs, Bitter Creek Limited Entry | 12 pts · 50% | 1 pt · 100% | — | Details → |
| Box Elder, Puddle Valley Limited Entry | 12 pts · 100% | 7 pts · 100% | — | Details → |
| Diamond Mtn/Bonanza Limited Entry | 12 pts · 100% | 2 pts · 100% | — | Details → |
| Vernal Limited Entry | 12 pts · 100% | 1 pt · 50% | — | Details → |
| West Desert, Riverbed Limited Entry | 12 pts · 100% | 4 pts · 83% | — | Details → |
| Fillmore, Oak Creek South Limited Entry | 13 pts · 100% | 3 pts · 77% | — | Details → |
| Vernal Limited Entry | 13 pts · 50% | 4 pts · 91% | — | Details → |
| Box Elder, Snowville Limited Entry | 14 pts · 100% | 5 pts · 100% | +0.9/yr | Details → |
| Box Elder, West Limited Entry | 14 pts · 100% | 5 pts · 100% | +0.6/yr | Details → |
| Diamond Mtn/Bonanza Limited Entry | 14 pts · 50% | 5 pts · 100% | — | Details → |
| Fillmore, Oak Creek South Limited Entry | 14 pts · 100% | 4 pts · 100% | — | Details → |
| North Slope, Summit Limited Entry | 14 pts · 100% | 5 pts · 100% | — | Details → |
| Nine Mile, Anthro-Myton Bench Limited Entry | 15 pts · 100% | 0 pts · 63% | — | Details → |
| Nine Mile, Range Creek Limited Entry | 15 pts · 100% | 6 pts · 100% | — | Details → |
| Southwest Desert Limited Entry | 15 pts · 100% | 2 pts · 100% | +0.8/yr | Details → |
| Vernal Limited Entry | 15 pts · 100% | 0 pts · 71% | — | Details → |
| West Desert, Rush Valley Limited Entry | 15 pts · 100% | 8 pts · 100% | +0.6/yr | Details → |
| Book Cliffs, Bitter Creek Limited Entry | 16 pts · 59% | 3 pts · 100% | +0.9/yr | Details → |
| North Slope, Three Corners/West Daggett Limited Entry | 16 pts · 67% | 6 pts · 83% | +0.7/yr | Details → |
| Panguitch Lake/Zion, North Limited Entry | 16 pts · 100% | 8 pts · 91% | +1/yr | Details → |
| Parker Mtn Limited Entry | 16 pts · 83% | 7 pts · 71% | — | Details → |
| Pine Valley Limited Entry | 16 pts · 100% | 5 pts · 67% | +0.9/yr | Details → |
| San Rafael, North Limited Entry | 16 pts · 50% | 4 pts · 100% | — | Details → |
| West Desert, Snake Valley Limited Entry | 16 pts · 50% | 5 pts · 100% | — | Details → |
| Diamond Mtn/Bonanza Limited Entry | 17 pts · 100% | 2 pts · 71% | +2/yr | Details → |
| Nine Mile, Anthro-Myton Bench Limited Entry | 17 pts · 100% | 2 pts · 91% | +1.2/yr | Details → |
| Southwest Desert Limited Entry | 17 pts · 100% | 1 pt · 50% | +1.5/yr | Details → |
| West Desert, Riverbed Limited Entry | 17 pts · 100% | 9 pts · 91% | — | Details → |
| San Rafael, North Limited Entry | 20 pts · 100% | 8 pts · 56% | — | Details → |
Track your points & deadlines
Follow the Utah pronghornunits you're building points for, see full odds curves by point level, and get application-deadline reminders.
Create a free account →