Wyoming Pronghorn Draw Odds
2026points to draw & draw odds by unit, easiest to hardest.
HuntersIntel tracks nonresident points-to-draw and draw odds for 98 Wyoming pronghorn hunt units, ranging from 0 to 19 preference points to draw. Wyoming runs a preference-point draw: 75% of nonresident tags go to the highest point-holders in the special (Type 1) draw, so points-to-draw rises predictably over time. Across these units the draw threshold is rising about 0.7 points per year on average (point creep) — plan your applications accordingly.
Draw odds reflect the most recent published results and shift year to year — always confirm current odds and rules with the state wildlife agency before applying.
| Unit | NR points to draw | Point creep | |
|---|---|---|---|
| Beckton | 0 pts · 70% | — | Details → |
| Lake De Smet | 0 pts · 13% | — | Details → |
| Bearlodge | 1 pt · 23% | +0.2/yr | Details → |
| Chalk Bluffs | 1 pt · 60% | — | Details → |
| Clearmont | 1 pt · 22% | +0.3/yr | Details → |
| Harriman | 1 pt · 39% | — | Details → |
| Keyhole | 1 pt · 29% | +0.2/yr | Details → |
| Rozet | 1 pt · 100% | +0.2/yr | Details → |
| Thunder Basin | 1 pt · 2% | — | Details → |
| Upper Powder River | 1 pt · 3% | +0.3/yr | Details → |
| Bear Creek | 2 pts · 100% | +0.4/yr | Details → |
| Buffalo | 2 pts · 48% | +0.4/yr | Details → |
| Crazy Woman | 2 pts · 97% | +0.4/yr | Details → |
| Pumpkin Buttes | 2 pts · 55% | +0.3/yr | Details → |
| Crook | 3 pts · 100% | +0.5/yr | Details → |
| Niobrara | 3 pts · 100% | +0.7/yr | Details → |
| Dwyer | 4 pts · 20% | +0.7/yr | Details → |
| Gillette | 4 pts · 86% | +1/yr | Details → |
| Goshen Hole | 4 pts · 51% | +0.6/yr | Details → |
| Lance Creek | 4 pts · 7% | +0.7/yr | Details → |
| LaPrele | 4 pts · 100% | +0.7/yr | Details → |
| Ormsby | 4 pts · 32% | +0.7/yr | Details → |
| Rawhide Butte | 4 pts · 57% | +0.4/yr | Details → |
| South Newcastle | 4 pts · 10% | +0.8/yr | Details → |
| Ucross | 4 pts · 9% | +1/yr | Details → |
| Arch Creek | 5 pts · 75% | +1/yr | Details → |
| Cooper Lake | 5 pts · 20% | +1/yr | Details → |
| Iron Mountain | 5 pts · 60% | +0.5/yr | Details → |
| Kendrick | 5 pts · 57% | +0.8/yr | Details → |
| Kyle | 5 pts · 40% | — | Details → |
| Rockypoint | 5 pts · 33% | — | Details → |
| Salt Creek | 5 pts · 100% | +0.7/yr | Details → |
| South Laramie | 5 pts · 100% | +0.8/yr | Details → |
| West Laramie | 5 pts · 100% | +0.7/yr | Details → |
| Big Creek | 6 pts · 100% | — | Details → |
| Boysen | 6 pts · 33% | — | Details → |
| East Poison Spider | 6 pts · 63% | — | Details → |
| Hat Six | 6 pts · 20% | — | Details → |
| Inyan Kara | 6 pts · 100% | +1/yr | Details → |
| Middle Fork | 6 pts · 100% | +1/yr | Details → |
| South Upton | 6 pts · 31% | +0.8/yr | Details → |
| Elk Mountain | 7 pts · 69% | +0.5/yr | Details → |
| Iron Springs | 7 pts · 75% | — | Details → |
| Laramie Plains | 7 pts · 100% | +0.7/yr | Details → |
| North Greybull River | 7 pts · 100% | +0.6/yr | Details → |
| Shawneee | 7 pts · 25% | +0.6/yr | Details → |
| Upper Nowood | 7 pts · 100% | — | Details → |
| West Poison Spider | 7 pts · 26% | +0.4/yr | Details → |
| Wind River | 7 pts · 10% | — | Details → |
| Bates Creek | 8 pts · 100% | +0.8/yr | Details → |
| Beaver | 8 pts · 67% | +0.5/yr | Details → |
| Bill | 8 pts · 13% | +0.5/yr | Details → |
| Bridger Pass | 8 pts · 17% | — | Details → |
| Carter Lease | 8 pts · 38% | +0.3/yr | Details → |
| Copper Mountain | 8 pts · 100% | +0.7/yr | Details → |
| Leo-Hanna | 8 pts · 43% | — | Details → |
| Red Rim | 8 pts · 20% | +0.7/yr | Details → |
| Shirley Basin | 8 pts · 100% | +0.5/yr | Details → |
| South Fork | 8 pts · 100% | +0.7/yr | Details → |
| South Greybull River | 8 pts · 100% | — | Details → |
| Uinta | 8 pts · 33% | — | Details → |
| Deer Creek | 9 pts · 100% | +0.5/yr | Details → |
| Lander | 9 pts · 20% | +0.4/yr | Details → |
| North Natrona | 9 pts · 90% | +0.7/yr | Details → |
| Owl Creek | 9 pts · 31% | +0.7/yr | Details → |
| Sage | 9 pts · 100% | +0.7/yr | Details → |
| Upper Sweetwater | 9 pts · 67% | +0.5/yr | Details → |
| West Farson | 9 pts · 67% | — | Details → |
| Aspen Mountain | 10 pts · 100% | — | Details → |
| Badger Basin | 10 pts · 100% | — | Details → |
| Badwater | 10 pts · 18% | +0.7/yr | Details → |
| Bear River Divide | 10 pts · 100% | +0.6/yr | Details → |
| Big Horn | 10 pts · 33% | — | Details → |
| South Pass | 10 pts · 100% | +0.7/yr | Details → |
| South Rattlesnake | 10 pts · 50% | +0.6/yr | Details → |
| Spring Creek | 10 pts · 20% | +0.8/yr | Details → |
| Square Top | 10 pts · 20% | +0.4/yr | Details → |
| West Green River | 10 pts · 8% | +0.4/yr | Details → |
| Dry Sandy | 11 pts · 18% | +0.8/yr | Details → |
| Fifteen Mile Creek | 11 pts · 100% | +1/yr | Details → |
| Long Creek | 11 pts · 100% | — | Details → |
| McCullough Peaks | 11 pts · 100% | +1.1/yr | Details → |
| Cedar Mountain | 12 pts · 100% | +0.6/yr | Details → |
| Sand Draw | 12 pts · 86% | — | Details → |
| South Wamsutter | 12 pts · 57% | +0.2/yr | Details → |
| Split Rock | 12 pts · 100% | +0.9/yr | Details → |
| Baggs | 13 pts · 100% | — | Details → |
| Yellow Point | 13 pts · 50% | — | Details → |
| North Ferris | 14 pts · 100% | +1.2/yr | Details → |
| Piney | 14 pts · 100% | +1.2/yr | Details → |
| Bison Basin | 15 pts · 100% | +1/yr | Details → |
| Steamboat | 15 pts · 33% | +1/yr | Details → |
| Chain Lakes | 16 pts · 100% | +0.8/yr | Details → |
| Nowater | 16 pts · 100% | — | Details → |
| Pine Mountain | 16 pts · 100% | +1.3/yr | Details → |
| Black Butte-Kenny Rim | 17 pts · 33% | +1.1/yr | Details → |
| South Ferris | 17 pts · 100% | +1/yr | Details → |
| Table Rock | 19 pts · 75% | +0.9/yr | Details → |
Track your points & deadlines
Follow the Wyoming pronghornunits you're building points for, see full odds curves by point level, and get application-deadline reminders.
Create a free account →